DEAUVILLE PRO ELITE
Championnat Régional - 26/09/2025 - 28/09/2025 DR

110 - Pro 1 A - Résultats

27/09/2025 - 19:25
PISTE 1 - Nb Engages : 4
H Fabien Desloire    C Patrick Rodde    B Florence Lenzini
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 4 LAGOON BO Isabelle LEGALLAIS 66.618 %
(1.)
66.912 %
(1.)
65.441 %
(1.)
66.324 %
60.00 €
Num Figure
H
66.618
C
66.912
B
65.441
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.5 7.0 1.0
3 FA: Transitions 7.0 7.0 7.0 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.0 6.5 6.5 0.5
6 RMC: Passage 6.5 6.5 6.5 0.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 6.5 6.5 0.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.5 6.0 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 5.0 6.0 5.5 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 6.5 7.0 0.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.0 6.5 6.5 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
14 -MC: Transition en K et M 7.0 7.0 6.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.0 6.5 1.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.5 7.0 7.0 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 7.0 7.0 7.0 0.0
26 LI: Passage 6.0 6.0 6.0 0.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 7.5 7.0 0.5
28 Cavalier (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
2. 2 FESTINO Justine RIGAUD 66.618 %
(1.)
63.971 %
(2.)
65.147 %
(2.)
65.245 %
50.00 €
Num Figure
H
66.618
C
63.971
B
65.147
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FA: Transitions 6.5 7.0 6.5 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 5.0 5.0 7.5 2.5
6 RMC: Passage 7.0 7.0 7.5 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 6.5 6.0 1.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 7.0 6.5 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 6.0 6.5 0.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 5.0 4.0 5.0 1.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.5 0.5
14 -MC: Transition en K et M 6.5 7.0 6.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 6.0 6.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 6.0 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 7.0 6.5 5.5 1.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.0 7.0 1.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.5 7.0 7.0 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 5.0 6.0 1.5
26 LI: Passage 6.5 6.0 6.5 0.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 7.0 7.0 0.5
28 Cavalier (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
3. 3 HALDEZ Dewi LE NIGER 59.412 %
(3.)
63.088 %
(3.)
61.029 %
(4.)
61.176 %
Num Figure
H
59.412
C
63.088
B
61.029
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 6.0 1.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
3 FA: Transitions 6.5 6.5 6.5 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 7.0 6.5 6.0 1.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 5.0 6.0 5.0 1.0
6 RMC: Passage 5.5 6.0 5.0 1.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 5.0 5.0 5.5 0.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 4.0 5.0 5.5 1.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 4.0 5.0 5.0 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 5.0 6.0 6.0 1.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.5 6.5 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 6.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.5 7.0 6.5 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.0 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 3.0 4.0 3.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 5.0 6.0 6.0 1.0
26 LI: Passage 5.0 6.0 5.0 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
28 Cavalier (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
4. 1 KUENG Stephane GUERLAIN 58.824 %
(4.)
60.882 %
(4.)
61.618 %
(3.)
60.441 %
Num Figure
H
58.824
C
60.882
B
61.618
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
3 FA: Transitions 6.5 6.5 6.5 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.5 7.0 0.5
6 RMC: Passage 6.0 6.0 6.5 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 5.0 6.0 6.0 1.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.5 6.5 0.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 5.5 6.5 6.5 1.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 5.5 6.5 6.0 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 5.0 5.0 6.0 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 5.5 6.0 5.0 1.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.5 6.5 0.5
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.5 6.5 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.0 5.0 6.5 1.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 7.0 1.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 2.0 2.0 2.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.0 5.0 6.0 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 6.0 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 5.0 5.0 5.0 0.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.0 6.0 6.0 0.0
26 LI: Passage 6.0 6.0 6.5 0.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 5.5 6.5 6.5 1.0
28 Cavalier (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0